PGN
Tablero de Control — Delegada Seguimiento Sentencia T-760/08
Procuraduría General de la Nación · República de Colombia
Seguimiento Activo 2024
¿Qué es la Sentencia T-760 de 2008? La Corte Constitucional de Colombia emitió esta sentencia para proteger el derecho fundamental a la salud de los colombianos. La Procuraduría General de la Nación realiza seguimiento permanente al cumplimiento de las órdenes impartidas a las entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Total Órdenes
28
Órdenes estructurales de la sentencia
Entidades Vigiladas
12
Entidades del SGSSS con responsabilidades
Órdenes Cumplidas
9
32% del total de órdenes
En Proceso
14
50% en seguimiento activo
Incumplidas
5
18% requieren acción urgente
Último Corte
2024
Período de reporte vigente
📊 Estado de Cumplimiento por Eje Temático
🥧 Distribución General de Órdenes
Cumplidas: 9 (32%)
En proceso: 14 (50%)
Incumplidas: 5 (18%)
Órdenes Estructurales: La Sentencia T-760/08 contiene órdenes dirigidas a distintas entidades del sistema de salud para garantizar el goce efectivo del derecho a la salud. A continuación se presenta el estado de seguimiento de cada orden.
| N° Orden | Eje Temático | Descripción | Entidad Responsable | Estado | Avance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Unificación POS | Unificar el Plan Obligatorio de Salud para niños y niñas | Ministerio de Salud | Cumple | 100% |
| 2 | Unificación POS | Unificar el POS para adultos mayores | Ministerio de Salud | Cumple | 100% |
| 3 | Actualización POS | Actualizar periódicamente el POS con criterios técnicos | Ministerio de Salud / CRES | En proceso | 65% |
| 4 | Actualización POS | Definir procedimiento de actualización del POS | CRES / MinSalud | En proceso | 70% |
| 5 | Flujo de Recursos | Garantizar flujo oportuno de recursos entre entidades | ADRES / MinSalud | En proceso | 50% |
| 6 | Flujo de Recursos | Eliminar barreras administrativas en recobros | ADRES | Incumple | 20% |
| 7 | Portabilidad | Garantizar portabilidad nacional de la afiliación | MinSalud / EPS | Cumple | 90% |
| 8 | Portabilidad | Implementar sistema de información de afiliados | MinSalud / BDUA | Cumple | 95% |
| 9 | Información al Usuario | Informar a usuarios sobre sus derechos en salud | EPS / MinSalud | Incumple | 30% |
| 10 | Información al Usuario | Publicar información sobre POS en lenguaje accesible | EPS | En proceso | 45% |
| 11 | Inspección y Vigilancia | Fortalecer capacidad de inspección de la Supersalud | Supersalud | En proceso | 60% |
| 12 | Inspección y Vigilancia | Sancionar EPS que nieguen servicios del POS | Supersalud | En proceso | 55% |
| 13 | Tutelas en Salud | Reducir número de tutelas por negación de servicios POS | EPS / MinSalud | Incumple | 25% |
| 14 | Tutelas en Salud | Implementar mecanismo de seguimiento a tutelas | Defensoría / PGN | En proceso | 70% |
| 15 | Régimen Subsidiado | Garantizar continuidad en el régimen subsidiado | MinSalud / Entes Territoriales | En proceso | 65% |
| 16 | Régimen Subsidiado | Eliminar barreras de acceso en zonas rurales | Entes Territoriales | Incumple | 20% |
| 17 | Unificación POS | Unificar POS contributivo y subsidiado | MinSalud | Cumple | 100% |
| 18 | Flujo de Recursos | Definir mecanismo de compensación entre regímenes | ADRES / MinSalud | En proceso | 55% |
| 19 | Actualización POS | Incluir enfermedades huérfanas en el POS | MinSalud | En proceso | 40% |
| 20 | Portabilidad | Garantizar atención en urgencias en todo el territorio | EPS / IPS | Cumple | 85% |
| 21 | Información al Usuario | Crear mecanismos de PQRS en salud | EPS / Supersalud | En proceso | 60% |
| 22 | Inspección y Vigilancia | Publicar indicadores de calidad de EPS | Supersalud / MinSalud | En proceso | 50% |
| 23 | Régimen Subsidiado | Ampliar cobertura en municipios con mayor pobreza | Entes Territoriales | En proceso | 45% |
| 24 | Tutelas en Salud | Crear base de datos unificada de tutelas en salud | Consejo Superior Judicatura | Cumple | 80% |
| 25 | Flujo de Recursos | Auditar cuentas de recobros al FOSYGA/ADRES | ADRES / CGR | En proceso | 55% |
| 26 | Actualización POS | Revisar exclusiones del POS con participación ciudadana | MinSalud / IETS | En proceso | 35% |
| 27 | Unificación POS | Garantizar acceso a medicamentos del POS | MinSalud / EPS | Cumple | 75% |
| 28 | Inspección y Vigilancia | Implementar sistema de alertas tempranas en salud | MinSalud / Supersalud | En proceso | 40% |
Entidades del SGSSS: Las siguientes entidades tienen responsabilidades directas en el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-760/08. La Procuraduría realiza seguimiento a cada una de ellas.
Ministerio de Salud
10
Órdenes asignadas
ADRES
5
Órdenes asignadas
Supersalud
4
Órdenes asignadas
EPS
6
Órdenes asignadas
Entes Territoriales
3
Órdenes asignadas
🏛️ Detalle por Entidad
| Entidad | Tipo | Órdenes Asignadas | Cumplidas | En Proceso | Incumplidas | % Avance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ministerio de Salud y Protección Social | Nacional | 10 | 4 | 5 | 1 | 70% |
| ADRES (Administradora de los Recursos del SGSSS) | Nacional | 5 | 1 | 3 | 1 | 45% |
| Superintendencia Nacional de Salud | Nacional | 4 | 1 | 3 | 0 | 55% |
| Entidades Promotoras de Salud (EPS) | Privado/Público | 6 | 2 | 2 | 2 | 40% |
| Entes Territoriales (Gobernaciones/Alcaldías) | Territorial | 3 | 0 | 2 | 1 | 30% |
| Defensoría del Pueblo | Nacional | 2 | 1 | 1 | 0 | 65% |
| Consejo Superior de la Judicatura | Nacional | 1 | 1 | 0 | 0 | 80% |
| Instituto de Evaluación Tecnológica (IETS) | Nacional | 1 | 0 | 1 | 0 | 35% |
Avances Registrados: A continuación se presentan los principales avances reportados por las entidades en el cumplimiento de las órdenes de la Sentencia T-760/08 durante el período de seguimiento.
📈 Registro de Avances por Período
| Período | Eje Temático | Avance Reportado | Entidad | Verificación PGN |
|---|---|---|---|---|
| 2024-I | Unificación POS | Resolución de unificación total del POS publicada en Diario Oficial | MinSalud | Verificado |
| 2024-I | Portabilidad | Sistema BDUA actualizado con 52 millones de afiliados | MinSalud | Verificado |
| 2024-I | Flujo de Recursos | Reducción del 15% en tiempos de pago a IPS | ADRES | En revisión |
| 2024-I | Inspección y Vigilancia | Apertura de 45 procesos sancionatorios a EPS | Supersalud | En revisión |
| 2023-II | Tutelas en Salud | Base de datos de tutelas en salud con 1.2M registros | CSJ | Verificado |
| 2023-II | Régimen Subsidiado | Ampliación de cobertura en 120 municipios PDET | Entes Territoriales | En revisión |
| 2023-II | Actualización POS | Inclusión de 85 nuevos medicamentos al POS | MinSalud / IETS | Verificado |
| 2023-I | Información al Usuario | Campaña nacional de derechos en salud lanzada | MinSalud / EPS | En revisión |
| 2023-I | Flujo de Recursos | Implementación del sistema de auditoría de recobros | ADRES | En revisión |
| 2022-II | Régimen Subsidiado | Eliminación de copagos para población más vulnerable | MinSalud | Verificado |
📊 Evolución del Cumplimiento por Año
⚠️ Alertas Activas: La Procuraduría General de la Nación ha identificado las siguientes situaciones que requieren atención prioritaria para garantizar el cumplimiento de la Sentencia T-760/08.
Alertas Críticas
3
Requieren acción inmediata
Alertas Moderadas
5
Seguimiento reforzado
Pendientes de Reporte
4
Entidades sin reporte actualizado
🚨 Detalle de Alertas y Acciones Requeridas
| Prioridad | Orden | Situación Identificada | Entidad | Acción Requerida | Plazo |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔴 Crítica | 6 | Persistencia de barreras administrativas en recobros que afectan acceso a medicamentos | ADRES | Implementar protocolo de pago ágil y eliminar requisitos innecesarios | Inmediato |
| 🔴 Crítica | 9 | Usuarios desconocen sus derechos; alto volumen de tutelas evitables | EPS / MinSalud | Campaña masiva de información y capacitación a usuarios | 3 meses |
| 🔴 Crítica | 16 | Comunidades rurales sin acceso efectivo a servicios de salud del POS | Entes Territoriales | Plan de choque para municipios con mayor brecha de acceso | 6 meses |
| 🟡 Moderada | 13 | Número de tutelas en salud sigue siendo elevado (más de 200.000 anuales) | EPS / MinSalud | Fortalecer mecanismos internos de resolución de solicitudes | 6 meses |
| 🟡 Moderada | 19 | Enfermedades huérfanas aún sin cobertura completa en el POS | MinSalud / IETS | Acelerar proceso de evaluación e inclusión de tecnologías | 12 meses |
| 🟡 Moderada | 26 | Proceso de revisión de exclusiones del POS sin participación ciudadana efectiva | MinSalud / IETS | Implementar mecanismos de participación comunitaria en actualización del POS | 9 meses |
| 🟡 Moderada | 28 | Sistema de alertas tempranas en salud en fase piloto sin cobertura nacional | MinSalud / Supersalud | Escalar sistema a nivel nacional con indicadores estandarizados | 12 meses |
| 📌 Pendiente | 5 | ADRES no ha entregado informe de flujo de recursos del último trimestre | ADRES | Solicitar informe con carácter urgente | 15 días |